御嶽山 |
初めての御嶽山。御嶽山は中央アルプスなのかと思ったら、そちらには属さない独立峰ということをはじめて知った。 田の原駐車場から霜が張っていて、二の池は一部氷が張っていた。 写真のとおりの晴れだが、富士山が見えなかったのが残念。 それから、今回も雷鳥には出会えなかった。 下山後、振り返ると頂上は雲の中だった。やはり早出早着が基本! 夏の山形ツアーで登った月山と同様に信仰の山だが、頂上が撮影禁止ということはなかった。 |
全区間データ |
日時 | 2011/09/23 5:18~12:14 | ||
移動時間 | 06:56:32 | 実移動時間 | 06:56:32※1 |
移動距離 | 11.01km | 平均速度 | 1.59km/h (1.59km/h※2) |
最高高度 | 3076m (3077m)※3 | 最低高度 | 2192m (2189m)※3 |
トラックログ総数 | 2486 ( GoogleMap中のポイント数:1999 ) |
写真 |
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 05:20:38 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/4.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
寒い! 田の原登山口駐車場付近でも地面や木々に霜が張っていた。 |
|||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 05:56:22 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 8合目辺りからの雲海 | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 06:40:09 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
9合目付近のの登り。 快晴! |
|||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 06:56:36 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
9合目石室の避難小屋 避難小屋と言っても屋根と外壁があるだけで、扉は無かったと思う。 |
|||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 07:15:57 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/6.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
王滝頂上小屋付近は硫黄の匂いがしている。 山腹からシューシューと煙を吹いている。 |
|||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 07:18:20 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 王滝頂上の鳥居を抜けて剣が峰へ | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 07:20:38 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 八丁ダルミを通って剣が峰山頂へ | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 07:42:20 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
剣が峰山荘に到着 ここはまだ開いていた。 |
|||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 07:43:17 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
御嶽神社のある剣が峰山頂への最後の石段。 凡そ80段ぐらいあって、これが結構堪える。 |
|||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 07:51:00 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | ポァンポァンになったパン | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 07:56:01 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
3067mの剣が峰 日本で高さ14位の山。 3000m峰は北岳に次いで2座目。 |
|||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 07:56:33 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
剣が峰から二の池を見下ろす。 池の右側の縁が白っぽくなっているのは氷だ。 |
|||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 08:00:53 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 頂上の水溜りもカチコチに凍ってる | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 08:07:18 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/5 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
木曽駒ケ岳越しに南アルプスの山々が見える。 残念ながら富士山だけは雲の中。 |
|||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 08:11:34 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/5.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 多くの団体さんが列をなして登ってる | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 08:13:37 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/6.6 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | こちらは、乗鞍岳越しの槍、穂高。 | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 08:14:56 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/5.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | お地蔵さんの後頭部越しの雲海 | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 08:16:33 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/5.3 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 少しだけ三の池が見えた | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 08:27:42 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 二の池の水辺は氷ってた | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 08:29:48 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | エメラルドグリーンの二の池と剣が峰 | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 08:32:19 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 二の池本館でお鉢巡りルートと賽の河原経由三の池方面と分岐する | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 08:40:54 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 2940m付近からの二の池 | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 08:46:01 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/1250.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 2960m付近からの二の池 | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 08:56:25 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/6.6 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 荷揚げのヘリが飛んでいた。 | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 08:58:35 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 3010m付近からの二の池 | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 09:02:31 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
二の池本館と賽の河原。 賽の河原の先にあるのは白竜避難小屋。 そこから左の尾根は摩利支天への尾根。 |
|||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 09:03:24 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 9時半になっても霜柱だらけ | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 09:04:07 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 再び3000mの外輪山へ | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 09:05:57 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/5.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
先ほどの団体さんが向かってきます。 尾根が痩せているがすれ違いが大変そう。 |
|||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 09:30:46 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
継母岳を見下ろす。 なかなか魅力的な山容だ。 |
|||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 09:39:15 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
岐阜県側の外輪山から剣が峰を見上げる。 剣が峰へ続くルートの右側は地獄谷。 |
|||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 09:42:23 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 地獄谷は常に崩壊が進んでいるようで、常に小石がゴロゴロ転がる音がしていた。 | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 09:44:51 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/5.8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 剣が峰に登り返す | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 09:51:14 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/5.8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 吸い込まれそうな地獄谷 | |||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 10:43:25 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
王滝頂上で飯を食べた後、奥の院経由で9合目へ・ 奥の院はほとんど通る人が居らず、とても静かだった。 |
|||
![]() |
撮影日時 | 2011:09:23 12:12:27 | ||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
雨が降ってきそうだったので、急いで駐車場に駆け下りた。 山頂付近は雲の中。 |