小野路の里山 |
「よこやまの道」、「布田道」を歩いた後、今日の〆は「小野路の里山」 未舗装の山道が縦横に通っており、まるで迷路のようだ。 2時間程度ではとても歩ききれないので、また脚を運んでみたいと思う。 |
全区間データ |
日時 | 2008/12/07 12:27~14:25 | ||
移動時間 | 01:57:43 | 実移動時間 | 01:49:53※1 |
移動距離 | 7.76km | 平均速度 | 3.96km/h (4.24km/h※2) |
最高高度 | 139m (150m)※3 | 最低高度 | 72m (70m)※3 |
トラックログ総数 | 662 ( GoogleMap中のポイント数:662 ) |
写真 |
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 12:28:13 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/5 | 露出時間 | 1/540.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 小野神社信号の角にある名主細田家のもみじは真っ赤に染まっていた | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 12:29:23 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/164.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
小野神社の地神塔。 天保年間のもの |
|||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 12:30:37 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.9 | 露出時間 | 1/290.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
小野神社 立派な神輿が納められていた。 |
|||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 12:38:56 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/5 | 露出時間 | 1/470.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | ”台”というところを左へ向かってみる。 | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 12:46:25 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/68.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 急坂のS字カーブを過ぎて、ゆるい坂を真っ直ぐ登りきったところには乗越八幡跡があり、切り通しの壁の上に道祖神が鎮座している。 | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 12:47:19 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.7 | 露出時間 | 1/26.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
南側はこのような切り通しの道があり、野津田高校入口まで続く。 次回は是非この先へ行ってみたくなる。 |
|||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 12:51:30 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/203.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 乗越八幡を右に曲がってしばらく進むと落ち葉のじゅうたん状態でふかふかの道が続く。 | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 12:52:42 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.9 | 露出時間 | 1/97.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 小野路城址 | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 12:54:10 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/11.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 小野井戸 | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 13:01:17 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/97.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | このような分岐が多数あり、進んでいる方向や登り下りを考えながら歩かないと間違えてしまいそうだ。 | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 13:05:14 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/15.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 小野路城址の方から来て小山田方面に進んでみた | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 13:06:03 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/48.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 自転車やランナー数人とすれ違った他は静かな道だ。 | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 13:16:21 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/5 | 露出時間 | 1/620.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
小山田方面へ下りずに右に曲がり、浅間神社まで来た。 浅間神社から東側を見下ろすとすぐ小野路宿の前を通る道が見え、谷戸の向こう側に紅葉の森の先に一本杉公園の給水塔も見える。 |
|||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 13:21:48 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/164.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 浅間神社からはここを左に下りていった | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 13:25:53 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/760.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 畑のすぐ脇を抜けていく | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 13:30:12 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/217.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 途中、小さな石仏群があった | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 13:47:17 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/660.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 牧場などのある道を通って一旦小野神社まで戻り、小野路宿を北に進んで府中道なる道で一本杉公園方面を経由して多摩センター駅まで歩く。 | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 13:48:41 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/32.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 「右府中」の文字が彫られた石塔 | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 13:53:10 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | ここは左へ進む | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 13:53:27 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.9 | 露出時間 | 1/153.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 草むらの影に大正と昭和初期の馬頭観世音 | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 13:55:41 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/32.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 右側の門の向こう側は午前中に歩いた鎌倉道だ。 | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 14:23:42 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/73.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 多摩中央公園に移築されている旧富澤家住宅の門 | |||
![]() |
撮影日時 | 2008:12:07 14:34:43 | ||
メーカ名/モデル名 | RICOH/RICOH R8 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/620.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
新選組とも所縁のある旧富澤家は多摩市連光寺の名主であった。 式台付き玄関や奥の間もある立派な上級民家で、内部も無料で見学できる。 |